- -6,60 €
Progettata sulla base delle ancore utilizzate per fissare le piattaforme petrolifere-nel Mare del Nord. L'ancora per aratri Lewmar Claw è prodotta in un unico pezzo in acciaio inossidabile di alta qualità e altamente resistente alla corrosione. L'ancora Lewmar Claw si installa senza sforzo e si aggancia a una varietà di fondali. Può essere facilmente riposta sul rullo di prua della maggior parte delle imbarcazioni. Disponibile anche in acciaio zincato.
Per informazioni dettagliate sui diversi modelli di ancore Claw , vedere- Lewmar .
128,00 €
Tasse incluse
Prezzo al pubblico
134,59 €
Prezzo tasse escluse / DOM TOM
104,92 €
0058901
Scheda tecnica
- Gamma / Modello
- Ancora dell'aratro
- Costruzione
- Acciaio zincato
LEWMAR - Ancora a chela in acciaio inox - da 1kg a 80kg
Dimensioni dell'ancora a chela in acciaio inox
Peso | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | Catena consigliata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 135 | 292 | 195 | 8 | 10 | 106 | 5 mm |
2 kg | 177 | 358 | 240 | 7 | 9.5 | 127 | 5 mm |
5 kg | 230 | 453 | 305 | 9 | 14.5 | 146 | 5 mm |
7,5 kg | 267 | 481 | 345 | 12.5 | 18 | 138 | 6 mm |
10 kg | 288 | 540 | 377 | 13 | 19 | 165 | 8 mm |
15 kg | 332 | 625 | 448 | 15 | 22 | 203 | 8 mm |
20 kg | 357 | 661 | 465 | 17 | 25 | 220 | 10 mm |
30 kg | 405 | 782 | 540 | 26 | 18 | 265 | 10 mm |
50 kg | 454 | 950 | 607 | 25 | 45 | 325 | 12 mm |
80 kg | 545 | 1080 | 740 | 25 | 45 | 356 | 12 mm |
Dimensioni soggette a una tolleranza di +/- 2%
Accessori
Recensioni clienti (0)
Domande e risposte