- -1,11 €
Il cavo adattatore da piccolo (femmina, ad angolo retto) a grande (femmina) collega il dispositivo Garmin BlueNet al connettore Garmin Marine Network. Tuttavia, è sempre necessario un gateway Garmin BlueNet 30. Assicurarsi-che tutte le apparecchiature siano compatibili prima dell'acquisto. Il cavo da solo non è sufficiente per il corretto funzionamento del sistema di navigazione e molti dispositivi richiedono un gateway dedicato.
Per saperne di piùGARMIN - CAVO ADATTATORE BLUENET
Questa tabella consente di determinare quali dispositivi possono essere collegati direttamente a una rete Garmin BlueNet e quali dispositivi devono essere collegati a un gateway Garmin BlueNet 30
Il gateway Garmin BlueNet 30 è necessario solo se si collegano i vecchi prodotti Garmin Marine Network. Il diagramma è un esempio di configurazione di rete e non include gli accessori, i cavi e gli adattatori necessari.
Dispositivo | Il dispositivo è-dotato di un connettore Garmin BlueNet | È possibile-collegare il dispositivo direttamente a un dispositivo BlueNet Garmin | È-possibile collegare il dispositivo a una rete Garmin BlueNet tramite un gateway Garmin BlueNet 30 |
---|---|---|---|
GPSMAP 9000 chartplotter di gamma | Sì | Sì | Non applicabile |
GPSMAP 8400/8600 chartplotter di gamma | No | No | Sì |
GPSMAP 1000/1200 gamma chartplotter | No | No | Sì |
GPSMAP 7400/7600: plotter cartografico di gamma | No | No | Sì |
GPSMAP 7x2/9x2/12x2 plotter da poligono | No | No | Sì |
GPSMAP 7x3/9x3/12x3 telematico | No | No | Sì |
Plotter CL7/A7/A12 | No | No | Sì |
Plotter gamma B7/B9/B12 | No | No | Sì |
Gateway Garmin BlueNet 30 | Sì | Sì | Non applicabile |
Interruttore Garmin BlueNet 20 | Sì | Sì | Non applicabile |
GHC 50 | Sì | Sì | Sì |
Schermo TD 50 | Sì | Sì | Sì |
Telecomando GRID 10 | No | No | Sì |
Lettore di schede Garmin | No | No | Sì |
Radar di portata GMR HD e xHD2 | No | No | Sì |
Radar di portata GMR xHD3 | Sì | Si | Sì |
Radar GMRFantom 4/6 | No | No | Sì |
GMRFantom Radar di portata 5x/12x/25x | Sì | Si | Sì |
Radome GMRFantom 18/24 gamma | No | No | Sì |
Radome per GMRFantom gamma 18x/24x | Sì | Sì | Sì |
Interfaccia GSI™ 10 sensori | No | No | Sì |
Modulo ecoscandaglio LiveScope GLS 10 | Sì | Sì | Sì |
Sonde Panoptix PS21/PS22/PS30/PS31/PS51/PS60 | No | No | Sì |
Modulo sonda GCV 10/20 | No | No | Sì |
Modulo ecoscandaglio GSD 24/25/26 | No | No | Sì |
Modulo ecoscandaglio GSD 28 | Sì | Sì | Sì |
Sistemi stereo Fusion Apollo (RA770, RA670, WB675, ecc.) | No | Sì | No |
Telecamera GC 2003 | Sì | Sì | Sì |
Fotocamera GC 100 | No | Sì | Non applicabile |
Telecamere VIRB | No | Sì | Non applicabile |
Sistema di telecamere Surround View | Sì | Sì | Sì |
Antenna GXM 53/54 | No | Sì | Sì |
Motore elettrico Force e Force Kraken | No | Sì | Non applicabile |
WDU Server web EmpirBus | No | No | Sì |
WDU v2 Server web EmpirBus | Sì | Sì | Sì |
Hub OnDeck GTB 10 | No | Sì | No |
Sistema autopilota Reactor 40 | No | No | Si |
Accessori
Recensioni clienti (0)
Domande e risposte