
| SONDA GT56 | |
|---|---|
![]() | |
| FREQUENZE | Scandaglio tradizionale CHIRP: 150-240 kHz ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz) 800 kHz (790-850 kHz) 1 000 kHz (940-1 100 kHz) |
| POTENZA | CHIRP tradizionale: 350W ClearVü/SideVü UHD: 500W |
| LARGHEZZA DEL FASCIO | CHIRPtradizionale: 24°-16° ClearVü: 0,52°x52° @ 1000 kHz SideVü 0,52 x 52 @ 1000 kHz |
| FUNZIONI DEL SENSORE | Profondità e temperatura |
| NUMERO DI PIN | 12 pin |
| TAVOLOZZA DI COLORI VIVACI | ✅ |
| LUNGHEZZA DEL CAVO | 7,6 m |
| RACCOMANDAZIONI PER L'USO | Pesca in mare |
| Scoprire il GT56 |




